物理定数 (理科年表2019より)
真空中の光速 | c | 2.99792458×108 ms-1 |
素電荷 | e | 1.6021766341(83)×10-19 C |
ボルツマン定数 | k | 1.38064903(51)×10-23 JK-1 |
電子の質量 | me | 9.10938356(11)×10-31 kg |
陽子の質量 | mp | 1.672621898(21)×10-27 kg |
電子の比電荷 | e/me | 1.7588200024(11)×1011 Ckg-1 |
万有引力定数 | G | 6.67498(31)×10-11 Nm2kg-2 |
1モル気体定数 | R | 8.3144598(48) JK-1mol-1 |
プランク定数 | h | 6.626070150(69)×10-34 Js |
アボガドロ数 | NA | 6.022140758(62)×1023 mol-1 |
重力加速度(経度45°海面上) | g | 9.80619920 ms-2 |
重力加速度(国際基準) | g | 9.80655 ms-2 |
1 cal = 4.18605 J